User:Kripakko/sandbox

From Geohashing

Graticules

Graticule 61,29

Area: 5932 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
Russia 2698 km2 45.5% 45.1%
South Savo Savonlinna 1459 km2 24.6% 24.8%
South Karelia Parikkala 721 km2 12.2% 12.2%
North Karelia Kitee 436 km2 7.4% 7.4%
South Karelia Rautjärvi 402 km2 6.8% 6.7%
South Karelia Ruokolahti 216 km2 3.6% 3.6%
South Karelia Imatra 1.2 km2 0.020% 0.020%

Graticule 61,30

Area: 5935 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
Russia 5665 km2 95.5% 95.4%
North Karelia Kitee 231 km2 3.9% 3.9%
South Karelia Parikkala 39 km2 0.66% 0.67%

Graticule 62,28

Area: 5742 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
North Karelia Heinävesi 1195 km2 20.8% 20.8%
North Savo Tuusniemi 699 km2 12.2% 12.3%
South Savo Rantasalmi 639 km2 11.1% 11.0%
North Savo Kuopio 639 km2 11.1% 11.2%
North Savo Leppävirta 636 km2 11.1% 11.1%
North Savo Kaavi 453 km2 7.9% 8.0%
North Savo Varkaus 414 km2 7.2% 7.2%
North Karelia Outokumpu 356 km2 6.2% 6.2%
South Savo Enonkoski 341 km2 5.9% 5.9%
South Savo Savonlinna 304 km2 5.3% 5.2%
North Savo Joroinen 43 km2 0.75% 0.74%
North Karelia Polvijärvi 13 km2 0.22% 0.22%
North Karelia Liperi 8.5 km2 0.15% 0.15%

Graticule 62,29

Area: 5742 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
North Karelia Liperi 1152 km2 20.1% 20.1%
North Karelia Polvijärvi 823 km2 14.3% 14.5%
South Savo Savonlinna 818 km2 14.2% 14.1%
North Karelia Kontiolahti 769 km2 13.4% 13.5%
North Karelia Rääkkylä 693 km2 12.1% 12.0%
North Karelia Kitee 612 km2 10.7% 10.5%
North Karelia Joensuu 392 km2 6.8% 6.8%
North Karelia Outokumpu 227 km2 4.0% 4.0%
North Karelia Heinävesi 124 km2 2.2% 2.1%
South Savo Enonkoski 77 km2 1.3% 1.3%
North Savo Kaavi 27 km2 0.47% 0.48%
North Karelia Juuka 19 km2 0.33% 0.33%
North Karelia Tohmajärvi 8.6 km2 0.15% 0.15%

Graticule 62,30

Area: 5744 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
North Karelia Joensuu 2271 km2 39.5% 39.7%
North Karelia Ilomantsi 1238 km2 21.6% 21.8%
North Karelia Tohmajärvi 887 km2 15.4% 15.3%
Russia 688 km2 12.0% 11.8%
North Karelia Kitee 445 km2 7.8% 7.7%
North Karelia Kontiolahti 209 km2 3.6% 3.7%
North Karelia Rääkkylä 6.1 km2 0.11% 0.11%
North Karelia Lieksa 0.042 km2 0.00072% 0.00074%

Graticule 62,31

Area: 5747 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
Russia 4460 km2 77.6% 77.4%
North Karelia Ilomantsi 1279 km2 22.3% 22.5%
North Karelia Joensuu 8.0 km2 0.14% 0.14%

Graticule 63,28

Area: 5548 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
North Savo Rautavaara 1234 km2 22.2% 22.2%
North Karelia Nurmes 1122 km2 20.2% 20.3%
North Savo Kuopio 1067 km2 19.2% 19.0%
Kainuu Sotkamo 1041 km2 18.8% 19.0%
North Karelia Juuka 532 km2 9.6% 9.5%
North Savo Kaavi 305 km2 5.5% 5.4%
North Savo Sonkajärvi 131 km2 2.4% 2.4%
North Savo Lapinlahti 93 km2 1.7% 1.7%
Kainuu Kajaani 23 km2 0.41% 0.42%

Graticule 63,29

Area: 5549 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
North Karelia Nurmes 1570 km2 28.3% 28.4%
North Karelia Lieksa 1530 km2 27.6% 27.5%
North Karelia Juuka 1295 km2 23.3% 23.1%
Kainuu Kuhmo 821 km2 14.8% 15.0%
Kainuu Sotkamo 146 km2 2.6% 2.7%
North Karelia Polvijärvi 122 km2 2.2% 2.2%
North Karelia Kontiolahti 51 km2 0.92% 0.91%
North Karelia Joensuu 9.2 km2 0.17% 0.16%
North Savo Kaavi 3.6 km2 0.065% 0.064%
Russia 1.7 km2 0.030% 0.031%

Graticule 63,30

Area: 5551 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
North Karelia Lieksa 2430 km2 43.8% 43.5%
Russia 2368 km2 42.7% 43.0%
Kainuu Kuhmo 374 km2 6.7% 6.8%
North Karelia Ilomantsi 308 km2 5.6% 5.5%
North Karelia Joensuu 71 km2 1.3% 1.3%

Graticule 63,31

Area: 5554 km2

Region Municipality Area Area proportion Geohash probability
Russia 5099 km2 91.8% 91.9%
North Karelia Ilomantsi 347 km2 6.3% 6.2%
North Karelia Lieksa 107 km2 1.9% 1.9%

Municipalities in North Karelia

Tohmajärvi

Area: 895 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,30 887 km2 99.0% 15.3%
62,29 8.6 km2 0.96% 0.15%

Nurmes

Area: 2691 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
63,29 1570 km2 58.3% 28.4%
63,28 1122 km2 41.7% 20.3%

Kitee

Area: 1724 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,29 612 km2 35.5% 10.5%
62,30 445 km2 25.8% 7.7%
61,29 436 km2 25.3% 7.4%
61,30 231 km2 13.4% 3.9%

Outokumpu

Area: 584 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,28 356 km2 61.0% 6.2%
62,29 227 km2 39.0% 4.0%

Liperi

Area: 1161 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,29 1152 km2 99.3% 20.1%
62,28 8.5 km2 0.73% 0.15%

Juuka

Area: 1846 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
63,29 1295 km2 70.1% 23.1%
63,28 532 km2 28.8% 9.5%
62,29 19 km2 1.0% 0.33%

Joensuu

Area: 2751 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,30 2271 km2 82.5% 39.7%
62,29 392 km2 14.2% 6.8%
63,30 71 km2 2.6% 1.3%
63,29 9.2 km2 0.34% 0.16%
62,31 8.0 km2 0.29% 0.14%

Lieksa

Area: 4067 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
63,30 2430 km2 59.7% 43.5%
63,29 1530 km2 37.6% 27.5%
63,31 107 km2 2.6% 1.9%
62,30 0.042 km2 0.0010% 0.00074%

Kontiolahti

Area: 1030 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,29 769 km2 74.7% 13.5%
62,30 209 km2 20.3% 3.7%
63,29 51 km2 5.0% 0.91%

Ilomantsi

Area: 3173 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,31 1279 km2 40.3% 22.5%
62,30 1238 km2 39.0% 21.8%
63,31 347 km2 10.9% 6.2%
63,30 308 km2 9.7% 5.5%

Polvijärvi

Area: 958 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,29 823 km2 85.9% 14.5%
63,29 122 km2 12.7% 2.2%
62,28 13 km2 1.3% 0.22%

Heinävesi

Area: 1319 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,28 1195 km2 90.6% 20.8%
62,29 124 km2 9.4% 2.1%

Rääkkylä

Area: 699 km2

Graticule Area Area proportion Geohash probability
62,29 693 km2 99.1% 12.0%
62,30 6.1 km2 0.87% 0.11%