User:Joannac
From XKCD Wiki
[edit] Maximum mute/devoice time
Assume the first ban occurs 1ms after 00:00 (12am)
| Ban time | Total time | Next ban time |
|---|---|---|
| 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:16 |
| 00:00:16 | 00:00:20 | 00:01:04 |
| 00:01:04 | 00:01:24 | 00:04:16 |
| 00:04:16 | 00:05:40 | 00:17:04 |
| 00:17:04 | 00:22:44 | 01:08:16 |
| 01:08:16 | 01:31:00 | 04:33:04 |
| 04:33:04 | 06:04:04 | 09:06:08 (2*ban_time, as we've passed 6 hrs) |
| 09:06:08 | 15:10:12 | 18:12:16 (2*ban_time, as we've passed 12 hrs) |
| 18:12:16 | 33:22:28 | 09:06:08 (0.5 for 18 hrs, 0.5 for 24 hrs, 0.5 for 30 hrs = 0.5*ban_time) |
| 09:06:08 | 42:28:36 | 09:06:08 (0.5 for 36 hrs, 0.5 for 42 hrs = 1*ban_time) |
| 09:06:08 | 51:36:44 | 18:12:16 (0.5 for 48 hrs, = 2*ban_time) |
Now assume the first ban occurs 1ms before 00:00 (12am)
| Ban time | Total time | Next ban time |
|---|---|---|
| 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:08 (We've now passed 00:00, so 2*ban_time) |
| 00:00:08 | 00:00:12 | 00:01:32 |
| 00:00:32 | 00:00:44 | 00:02:08 |
| 00:02:08 | 00:02:52 | 00:08:32 |
| 00:08:32 | 00:11:24 | 00:34:08 |
| 00:34:08 | 00:45:32 | 02:18:32 |
| 02:18:32 | 02:54:04 | 09:06:08 |
| 09:06:08 | 12:00:12 | 09:06:08 (1*ban_time, as we've passed 06:00 and 12:00) |
| 09:06:08 | 21:06:20 | 18:12:16 (2*ban_time, as we've passed 18:00) |
| 18:12:16 | 39:18:36 | 09:06:08 (0.5 for 24:00, 0.5 for 30:00 hrs, 0.5 for 36:00 = 0.5*ban_time) |
| 09:06:08 | 48:24:44 | 09:06:08 (0.5 for 42:00, 0.5 for 48:00 = 1*ban_time) |
