North America Most Active Graticules
This page tracks the most active graticules using two different measurements:
- the most expeditions (using Category:Coordinates not reached)
- the most expeditions where somebody reached that day's geohashing coordinates (using Category:Coordinates reached).
NWoodruff updates the whole page daily, after waiting till the Most Active Graticules ALL Graticules is updated. It used to be Thomcat, but he hasn't been around for a while so NWoodruff has graciously taken over. An alternate source for information is Maps_and_Statistics.
Disclaimer: Only expeditions tracked through the categories above are counted. Ensure that your expeditions have the Expeditions category!
Note: This page now uses the regional graticule page All_graticules/North_America instead of the All Graticules page.
Contents |
[edit] Expeditions
as of 4/1/2014 10:31:15 AM UTC
Overall record Place Month Grat Total 1 October 2009 Atlanta, Georgia 18 2 April 2009 Atlanta, Georgia 17 3 August 2009
September 2009Atlanta, Georgia
Atlanta, Georgia15 4 February 2009 Atlanta, Georgia 13 5 June 2008
July 2008
May 2009
August 2013Boston, Massachusetts
Seattle, Washington
Atlanta, Georgia
Atlanta, Georgia12
[edit] Coordinates reached
as of 4/1/2014 10:31:15 AM UTC
| Graticule | Meetup in | Total | Changes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta, Georgia | 33 -84 | 343 | 5y 0d+ | 14 | 137 | 58 | 51 | 52 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Portland, Oregon | 45 -122 | 146 | 2y 35w 6d+ | 6 | 13 | 37 | 35 | 31 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Seattle, Washington | 47 -122 | 131 | 2y 35w 6d- | 35 | 23 | 13 | 4 | 26 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Newark, New Jersey | 40 -74 | 76 | 1y 37w 4d+ | 2 | 18 | 19 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vancouver, British Columbia | 49 -123 | 67 | 22w 1d+ | 17 | 15 | 8 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roswell, Georgia | 34 -84 | 65 | 22w 1d- | 2 | 35 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Boise, Idaho | 43 -116 | 48 | 16w 5d+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Surrey, British Columbia | 49 -122 | 38 | 16w 5d- | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Boston, Massachusetts | 42 -71 | 37 | 16w 5d- | 17 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | San Diego, California | 32 -117 | 36 | 10w 5d+ | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Toronto, Ontario | 43 -79 | 35 | 10w 5d- | 1 | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Ana, California | 33 -117 | 10w 5d- | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | San Francisco, California | 37 -122 | 34 | 11w 5d+ | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Palm Beach, Florida | 26 -80 | 33 | 11w 5d- | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Albuquerque, New Mexico | 35 -106 | 32 | 13w 2d- | 6 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Aurora, Illinois | 41 -88 | 29 | 27w 1d- | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Schaumburg, Illinois | 42 -88 | 28 | 11w 3d+ | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Springfield, Massachusetts | 42 -72 | 27 | 11w 3d- | 3 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tecate, Mexico | 32 -116 | 11w 3d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Crestview, Florida | 30 -86 | 24 | 20w 1d- | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McMinnville, Oregon | 45 -123 | 20w 1d- | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frederick, Maryland | 39 -77 | 22w 0d- | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23 | Jacksonville, Florida | 30 -81 | 21 | 15w 2d+ | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bellingham, Washington | 48 -122 | 12w 3d+ | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eugene, Oregon | 44 -123 | 2w 3d+ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 26 | Vernon, British Columbia | 50 -119 | 20 | 2w 3d- | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tucson, Arizona | 32 -110 | 2w 3d- | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Salt Lake City, Utah | 40 -111 | 2w 3d- | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Detroit, Michigan | 42 -83 | 19 | 5w 2d- | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Borrego Springs, California | 33 -116 | 18 | 5w 4d- | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fond du Lac, Wisconsin | 43 -88 | 5w 4d- | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cincinnati, Ohio | 39 -84 | 5w 4d- | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Angeles, California | 34 -118 | 4w 2d+ | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| Providence, Rhode Island | 41 -71 | 4w 2d+ | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 35 | Edmonton, Alberta | 53 -113 | 17 | 4w 2d- | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toccoa, Georgia | 34 -83 | 4w 2d- | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Victoria, British Columbia | 48 -123 | 4w 2d- | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamloops, British Columbia | 50 -120 | 4w 2d- | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| San Jose, California | 37 -121 | 4w 2d- | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | Madison, Wisconsin | 43 -89 | 16 | 5w 1d- | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenosha, Wisconsin | 42 -87 | 5w 1d- | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Peoria, Illinois | 40 -89 | 5w 1d- | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baltimore, Maryland | 39 -76 | 5w 1d- | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | Lansing, Michigan | 42 -84 | 15 | 6w 3d- | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casa Grande, Arizona | 32 -111 | 6w 3d- | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Paul SE, Minnesota | 44 -92 | 6w 3d- | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denver (SW), Colorado | 39 -105 | 6w 3d- | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Norfolk, Virginia | 36 -76 | 6w 3d- | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minneapolis SW, Minnesota | 44 -93 | 6w 3d- | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacramento, California | 38 -121 | 6w 3d- | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grand Rapids, Michigan | 42 -85 | 6w 3d- | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 52 | Washington (West), District of Columbia | 38 -77 | 14 | 8w 2d- | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Athens, Georgia | 33 -83 | 13 | 8w 2d- | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicago, Illinois | 41 -87 | 8w 2d- | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| The Dalles, Oregon | 45 -121 | 3w 2d+ | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 56 | Rockford, Illinois | 42 -89 | 12 | 3w 2d- | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Nogales, Arizona | 31 -110 | 11 | 3w 5d- | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rochester, New York | 43 -77 | 3w 5d- | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hartford, Connecticut | 41 -72 | 3w 5d- | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denver (NW), Colorado | 40 -105 | 3w 5d- | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dubuque, Iowa | 42 -90 | 12w 5d- | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | Indianapolis, Indiana | 39 -86 | 10 | 14w 6d- | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allentown, Pennsylvania | 40 -75 | 14w 6d- | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danbury, Connecticut | 41 -73 | 14w 6d- | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Louis, Missouri | 38 -90 | 5w 3d+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 66 | Houston, Texas | 29 -95 | 9 | 5w 3d- | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champaign/Urbana, Illinois | 40 -88 | 5w 3d- | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Snoqualmie, Washington | 47 -121 | 5w 3d- | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Orlando, Florida | 28 -81 | 5w 3d- | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lafayette, Indiana | 40 -86 | 22w 5d- | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lynn, Massachusetts | 42 -70 | 22w 5d- | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| New York, New York | 40 -73 | 16w 2d+ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| San Bernardino, California | 34 -117 | 3w 3d+ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Mansfield, Ohio | 40 -82 | 8 | 3w 3d- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raleigh, North Carolina | 35 -78 | 3w 3d- | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Philadelphia, Pennsylvania | 39 -75 | 3w 3d- | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spring Hill, Florida | 28 -82 | 16w 2d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spokane, Washington | 47 -117 | 2w 6d+ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 79 | Cleveland, Tennessee | 35 -84 | 7 | 2w 6d- | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Lunas, New Mexico | 34 -106 | 2w 6d- | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denver (SE), Colorado | 39 -104 | 2w 6d- | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cleveland, Ohio | 41 -81 | 2w 6d- | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corning, New York | 42 -77 | 2w 6d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minneapolis NW, Minnesota | 45 -93 | 2w 6d- | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frankfort, Kentucky | 38 -84 | 2w 6d- | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlotte, North Carolina | 35 -80 | 2w 6d- | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Washington (East), District of Columbia | 38 -76 | 16w 3d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Conway, Arkansas | 35 -92 | 4w 0d+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Decatur, Illinois | 39 -88 | 1w 4d+ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| La Pine, Oregon | 43 -121 | 1w 0d+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 91 | Jackson, Mississippi | 32 -90 | 6 | 1w 0d- | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buffalo, New York | 42 -78 | 1w 0d- | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Montréal, Québec | 45 -73 | 1w 0d- | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Astoria, Oregon | 46 -123 | 1w 0d- | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daytona Beach, Florida | 29 -81 | 1w 0d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ft. Worth, Texas | 32 -97 | 1w 0d- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Long Beach, California | 33 -118 | 1w 0d- | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | Henderson, North Carolina | 36 -78 | 5 | 2w 4d- | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Austin, Texas | 30 -97 | 2w 4d- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grand Junction, Colorado | 39 -108 | 2w 4d- | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milwaukee, Wisconsin | 43 -87 | 10w 2d- | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Atlantic City, New Jersey | 39 -74 | 10w 2d- | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miami, Florida | 25 -80 | 10w 2d- | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gainesville, Florida | 29 -82 | 10w 2d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| McKinney, Texas | 33 -96 | 10w 2d- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Waco, Texas | 31 -97 | 10w 2d- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reno, Nevada | 39 -119 | 10w 2d- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Des Moines, Iowa | 41 -93 | 10w 2d- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Springfield, Oregon | 44 -122 | 10w 2d- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 110 | Slave Lake, Alberta | 55 -114 | 4 | 17w 3d- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallahassee, Florida | 30 -84 | 17w 3d- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Greenville, North Carolina | 35 -77 | 17w 3d- | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roanoke Rapids, North Carolina | 36 -77 | 17w 3d- | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ottawa, Ontario | 45 -75 | 17w 3d- | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Columbia, Missouri | 38 -92 | 17w 3d- | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nashville, Tennessee | 36 -86 | 17w 3d- | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sasabe, Arizona | 31 -111 | 17w 3d- | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Newburgh, New York | 41 -74 | 17w 3d- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bend, Oregon | 44 -121 | 17w 3d- | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santa Fe, New Mexico | 35 -105 | 17w 3d- | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mt. St. Helens, Washington | 46 -122 | 17w 3d- | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lockport, New York | 43 -78 | 17w 3d- | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lawrence, Kansas | 38 -95 | 17w 3d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tampa, Florida | 27 -82 | 17w 3d- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danville, Illinois | 40 -87 | 17w 3d- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dallas, Texas | 32 -96 | 17w 3d- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quad Cities, USA | 41 -90 | 17w 3d- | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renfrew, Ontario | 45 -76 | 17w 3d- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denton, Texas | 33 -97 | 17w 3d- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| State College, Pennsylvania | 40 -77 | 17w 3d- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Windsor, Ontario | 42 -82 | 17w 3d- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ogden, Utah | 41 -111 | 17w 3d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clearfield, Utah | 41 -112 | 17w 3d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Austin, Minnesota | 43 -92 | 17w 3d- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santa Rosa, California | 38 -122 | 9w 2d+ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 136 | Greensburg, Indiana | 39 -85 | 3 | 9w 2d- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Longview, Texas | 32 -94 | 9w 2d- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bangor, Maine | 44 -68 | 9w 2d- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ciudad de México, Mexico | 19 -99 | 9w 2d- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Knoxville, Tennessee | 35 -83 | 9w 2d- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tooele, Utah | 40 -112 | 17w 4d- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gastonia, North Carolina | 35 -81 | 17w 4d- | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirksville, Missouri | 40 -92 | 17w 4d- | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Magdalena, New Mexico | 34 -107 | 17w 4d- | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Richmond, Virginia | 37 -77 | 17w 4d- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pensacola, Florida | 30 -87 | 17w 4d- | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| San Angelo, Texas | 31 -100 | 17w 4d- | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kelowna, British Columbia | 49 -119 | 17w 4d- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mabel Lake, British Columbia | 50 -118 | 17w 4d- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Prineville, Oregon | 44 -120 | 27w 1d- | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Panama City, Florida | 30 -85 | 27w 1d- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barrie, Ontario | 44 -79 | 27w 1d- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ithaca, New York | 42 -76 | 27w 1d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Whistler, British Columbia | 50 -122 | 27w 1d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grants Pass, Oregon | 42 -123 | 27w 1d- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cape Cod, Massachusetts | 41 -70 | 27w 1d- | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fairbanks, Alaska | 64 -147 | 27w 1d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eau Claire, Wisconsin | 44 -91 | 27w 1d- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hawai'i Island, Hawaii | 19 -155 | 27w 1d- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Paul NE, Minnesota | 45 -92 | 27w 1d- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Greensboro, North Carolina | 36 -79 | 27w 1d- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shenandoah Valley, Virginia | 38 -78 | 27w 1d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Waterloo, Ontario | 43 -80 | 27w 1d- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chapel Hill, North Carolina | 35 -79 | 27w 1d- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Libby, Montana | 48 -115 | 34w 0d+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Portland, Maine | 43 -70 | 29w 6d+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sterling, Illinois | 41 -89 | 22w 2d+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cedar Rapids, Iowa | 42 -91 | 22w 2d+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olympic National Park, Washington | 47 -123 | 20w 2d+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mountain Home, Idaho | 43 -115 | 15w 4d+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| South Bend, Indiana | 41 -86 | 14w 5d+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cache Creek, British Columbia | 50 -121 | 13w 2d+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wenatchee, Washington | 47 -120 | 9w 2d+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anniston, Alabama | 33 -85 | 8w 2d+ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Asheville, North Carolina | 35 -82 | 3w 6d+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 176 | London South, Ontario | 42 -81 | 2 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chico, California | 39 -121 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Birmingham, Alabama | 33 -86 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wilmington, Ohio | 39 -83 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valdosta, Georgia | 30 -83 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Port Alberni, British Columbia | 49 -124 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fredericksburg, Texas | 30 -98 | 3w 6d- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albany, New York | 42 -73 | 3w 6d- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Billings, Montana | 45 -108 | 3w 6d- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Terre Haute, Indiana | 39 -87 | 3w 6d- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
