Most active Geohashers

From Geohashing
(Redirected from Most active users)

The following table shows Geohashers by their number of expeditions as of 2024-03.

Methodology and Limitations

This page is generated by looking at the year pages. This page is only as good as the year pages, which in turn depend on the expedition summaries template generated by AperfectBot. An expedition is counted for you, if your profile is linked from the day's subtemplate, and if it is in the expeditions or coordinates reached category, depending on the section.

Retrohashes and Hashscots are excluded.

A Geohasher's name is displayed in lowercase if their profile transcludes the lowercase template.

Check out the program's source code.

Expeditions

# Geohasher Σ 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08
1 GeorgDerReisende 759 0 70 58 59 69 92 38 40 55 88 126 64 0 0 0 0 0
2 Sourcerer 649 0 0 0 1 1 8 20 34 161 265 20 29 34 44 32 0 0
3 Fippe 607 32 226 85 90 62 46 22 4 6 34 0 0 0 0 0 0 0
4 NWoodruff 512 0 0 0 0 2 1 15 20 15 11 10 31 62 71 81 179 14
5 Jiml 438 1 6 3 7 8 14 25 17 30 34 40 33 55 43 88 34 0
6 Pedalpusher 361 4 25 39 44 50 22 20 38 51 49 19 0 0 0 0 0 0
7 Michael5000 348 5 60 50 1 0 27 4 0 0 10 34 30 26 55 36 10 0
8 Thomcat 325 2 6 17 6 15 8 15 17 17 40 28 30 31 7 9 24 53
9 Danatar 325 0 4 6 8 15 17 15 8 11 27 45 11 14 13 30 74 27
10 Reinhard 274 0 5 0 0 0 14 12 10 18 9 11 11 24 49 43 65 3
11 Ekorren 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 21 10 19 53 50 71 12
12 π π π 245 13 69 44 52 32 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DODO 233 0 0 0 2 10 0 32 30 48 57 54 0 0 0 0 0 0
14 Felix Dance 232 3 9 23 19 19 13 10 4 14 12 8 12 24 23 13 25 1
15 Mampfred 198 0 0 0 10 16 9 0 1 0 3 15 27 43 61 13 0 0
16 Paintedhell 189 0 0 0 0 0 4 11 15 15 9 16 30 24 27 13 18 7
17 Pastori 181 0 0 0 0 0 9 18 20 22 34 27 51 0 0 0 0 0
18 relet 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 14 35 58 40
19 OfficeLinebacker 158 0 0 3 10 84 2 0 0 1 5 12 41 0 0 0 0 0
20 Robyn 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 11 21 56 47
21 manu 142 0 1 0 0 0 5 2 3 8 2 5 5 9 24 22 50 6
22 QuarterCacher 137 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 10 25 48 39 8 0 0
23 Thepiguy 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 17 75 26
24 Benjw 134 0 0 0 2 1 3 4 1 4 22 4 12 23 7 22 28 1
25 Rincewind 131 0 1 3 2 5 1 0 4 2 1 24 15 35 31 7 0 0
26 Mcbaneg 130 0 0 0 0 0 14 9 8 33 26 25 15 0 0 0 0 0
27 FelixTheCat 128 0 19 13 14 13 12 12 16 18 11 0 0 0 0 0 0 0
28 Baarde 126 0 25 34 40 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Stevage 125 13 30 21 13 7 0 1 0 1 2 1 4 6 11 8 6 1
30 LucasBrown 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 47 55 0 0 0 0
31 Llavids 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 43 46 16 0 0
32 LadyBB 118 0 0 0 8 10 7 0 0 0 3 14 13 23 34 6 0 0
33 Lachie 118 8 28 14 15 6 6 1 0 3 2 4 30 1 0 0 0 0
34 Jevanyn 115 0 3 2 1 0 1 0 2 2 6 5 10 13 18 17 26 9
35 dawidi 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 16 60 10
36 TheOneRing 109 0 0 0 1 2 0 3 3 9 24 13 14 15 21 4 0 0
37 OtherJack 108 0 0 0 0 0 0 5 2 14 18 15 16 29 0 9 0 0
38 Frogman 106 0 10 6 3 2 4 12 11 0 6 32 19 0 1 0 0 0
39 Eldin 102 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 14 72 0 0 0 0 0
40 Digiphono 102 0 8 31 19 0 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RecentlyChanged 99 0 3 0 1 4 6 0 2 9 22 21 17 14 0 0 0 0
42 Yerushalmi 91 18 31 15 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
43 SastRe.O 89 0 11 23 19 11 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1PE 86 0 0 0 0 0 2 1 7 6 7 12 23 28 0 0 0 0
45 Mrs.5000 83 0 14 16 0 0 1 2 0 0 1 4 8 3 16 14 4 0
46 Johnwrw 77 11 30 28 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 2
47 B2c 74 0 0 0 0 0 0 1 4 7 33 26 3 0 0 0 0 0
48 Vb 72 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 6 39 18 0 0 0 0
49 Rhonda 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 20 37 0
50 Koepfel 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27 38 0
51 Crox 72 0 2 2 1 1 0 1 2 4 1 1 6 13 11 16 10 1
52 Yosef 71 2 8 4 11 1 8 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ilpadre 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 11 14 26 8
54 EmmJay 70 0 0 0 6 10 7 0 0 0 3 10 9 20 5 0 0 0
55 Calamus 70 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 28 20 3 0 0 0
56 Gefrierbrand 69 3 9 12 35 0 0 0 1 0 3 0 0 2 4 0 0 0
57 Yakamoz 68 0 1 2 2 2 0 0 1 2 1 15 13 14 14 1 0 0
58 Q-Owl 68 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 13 4 0 0 0 0 0
59 Tilley 67 0 0 0 0 0 0 1 3 14 10 11 19 9 0 0 0 0
60 Pica42 67 3 28 33 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Kripakko 67 3 17 7 13 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Isopekka 67 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 7 10 5 17 13 0 0
63 Geoffistopheles 67 0 0 0 2 0 0 12 0 1 5 2 14 31 0 0 0 0
64 lyx 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 11 31 11
65 LuxMundi 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 33 0
66 JwB 64 0 0 0 0 0 0 2 9 13 10 30 0 0 0 0 0 0
67 Mdixon4 62 1 8 32 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Arvid 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 35
69 Srs0 60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 37 7
70 Monty 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 51 0 0 0
71 Jens 60 0 0 0 0 0 0 4 3 4 3 7 17 13 5 2 2 0
72 Santu 59 3 6 13 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Redaragorn 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23 25 0
74 RocketMac 57 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 24 26 0 0 0
75 HicSuntLaganum 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 13 29 0 0 0 1
76 Quaternary 56 0 2 4 0 3 1 6 5 4 13 15 3 0 0 0 0 0
77 M 56 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 7 8 23 12 1 0 0
78 Leidenfrost 55 0 1 17 2 5 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Haberdasher 55 1 4 0 1 2 0 0 0 2 2 5 18 20 0 0 0 0
80 Kydlt 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 25 1 0 0
81 Juventas 53 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 5 13 19 8
82 Clearlucid9 53 0 0 2 6 13 8 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 MykaDragonBlue 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 30 0
84 Fasanen 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 17 22 0 0
85 Cjk 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 46 1 0 0 0
86 Wingman 46 0 0 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 NinjaBait 46 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 1 13 23 0 0 0 0
88 Splitdipless 45 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 7 18 15 0
89 Macronencer 45 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 27 0
90 Greenslime 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 25 0 0
91 Excellentdude 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
92 Micsnare 43 0 0 0 0 0 0 1 3 5 28 6 0 0 0 0 0 0
93 Wade 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 19 7 1
94 Talex 41 3 5 5 6 1 0 0 0 2 0 0 1 5 9 3 0 1
95 Eupeodes 41 0 0 0 0 1 2 1 2 3 3 5 9 13 1 0 1 0
96 Angel 41 0 2 1 0 0 3 3 2 2 5 6 6 11 0 0 0 0
97 the ru 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 5 24 1
98 Q-Owla 40 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 5 0 0 0 0 0 0
99 JRK 40 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 3 3 8 7 7 4 0
100 globescorer 40 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Zb 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 18 11 2
102 Woodveil 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
103 Snaplatitude 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 29 0 0 0 0
104 Sara 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 19 0
105 Mckaysalisbury 38 0 1 6 7 5 1 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0 2
106 Ziemek 37 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 26 0 0 0 0 0
107 Kozz 37 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 3 21 3 0
108 Fivetonsofflax 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 11 0
109 Aperfectring 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 7 4
110 LeslieHapablap 36 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 14 19 0 0 0 0 0
111 Wijnland 35 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 20 4 0 0 0
112 Tomcat 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
113 Crankl 35 0 0 0 0 0 0 0 1 6 28 0 0 0 0 0 0 0
114 Norill 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 25 0 0 0 0 0
115 Hermann 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 5 13 8
116 davidc 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 26 0
117 DanQ 34 1 3 9 4 4 4 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
118 Chris 47 8 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 15 0 0 0 0 0
119 Bravissimo594 34 0 4 5 0 1 1 0 0 5 2 10 6 0 0 0 0 0
120 Xore 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 22 0
121 Starbird 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 19 4
122 Patrizius 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 3 0 0 0 0 0
123 Pah 33 0 0 6 0 2 1 4 0 12 2 2 3 1 0 0 0 0
124 Jan 33 0 2 7 5 4 6 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
125 Zertrin 32 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 18 7 0 0 0 0
126 Tchakkazulu 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 13 11 0 4 0 0 0 0
127 Solli 32 0 1 4 0 0 4 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Ncbears 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
129 Million zillion 32 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 3 3 3 7 6 2
130 Elbie 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 23 0
131 Codae 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 14 0 0 0 0 0 0
132 Dtobias 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 3 4 8 10
133 PaintedJaguar 30 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 1 10 4 0 0 0 0
134 Klaus 30 0 3 0 0 0 0 0 8 6 13 0 0 0 0 0 0 0
135 Kellerkind 30 0 0 0 2 3 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Bishop Wash 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 4 13
137 Benkaiser 29 0 0 1 0 0 0 0 8 5 15 0 0 0 0 0 0 0
138 The T-Man 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 9 1 11 0 0
139 Swensonj 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 0 0 0 0
140 Rkschlotte 28 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
141 Piotrekoo 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 MagicIan 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 2 2 13 1 0
143 Ipswichb 28 0 0 0 7 5 9 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0
144 Tads 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 5 0 0 0 0 0 0
145 Shevek 27 0 0 9 1 0 2 1 1 0 0 0 2 11 0 0 0 0
146 Hermiina 27 0 0 0 3 10 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Elisa 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 5 5 5 5 1
148 Cyazlars 27 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 2 3 5 7 0 2 0
149 Cam (2013) 27 4 11 3 1 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0
150 Torodeas 26 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Palmpje 26 0 0 1 2 2 1 1 3 3 3 2 5 3 0 0 0 0
152 Liberian 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 5 6
153 Jand 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0
154 Hijackal 26 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 11 8 0 0 0
155 Dvdllr 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 18 3 0
156 DerFlob 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 12 0 0
157 PPP 25 0 1 0 4 3 0 2 5 3 0 0 0 3 3 1 0 0
158 Onicofago 25 0 0 0 0 0 0 1 1 3 17 1 0 2 0 0 0 0
159 DLichti 25 0 1 6 5 3 0 1 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0
160 Ziemba 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 18 0 0 0 0 0
161 Suurnesu 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 5 3 1 2 3
162 Sermoa 24 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0
163 Anthony 24 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 0 0 1 0 4 6 4
164 Nsk 23 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 8 5 2 0 0
165 Euterkuh 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 5 10 0
166 Coyotebush 23 2 2 5 3 1 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Vbob 22 0 1 0 0 1 0 4 3 0 1 2 7 3 0 0 0 0
168 Rex Wolf 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0
169 NeThuS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 9 0
170 Zebburkeconte 21 0 2 3 2 0 0 0 1 4 2 0 7 0 0 0 0 0
171 Trane 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 11 0
172 Steingesicht 21 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 3 5 8 0 0 0
173 Scerruti 21 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 12 0 3 0 0
174 PJH FIN 21 0 0 0 3 7 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Mystrsyko 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 4 3 0 0 0 0 0
176 Mahahahaneapneap 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 12 0
177 LB-FT 21 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Kisolre 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 7 6 0 0 0
179 JimmyNZ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 12 0 0
180 DMAJB 21 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 CJ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14
182 Benture 21 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 14 3 0 0 0 0 0
183 Anniepoo 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 3 3 0 0 0
184 Rhonda's mom 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 13 0
185 phoenix 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 5
186 KarMann 20 0 0 2 0 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
187 Brettdaniel 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15
188 B cereus 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0
189 Werther 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 7 0 0 0 0
190 UnwiseOwl 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11
191 Per S 19 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 6 5 0 0 0
192 Oisín 19 1 4 2 0 2 1 2 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0
193 Klucken 19 0 4 0 0 0 1 3 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0
194 Kate 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13
195 January First-of-May 19 1 2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
196 Fluxkompensator 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 11 1
197 EvilUncleNomo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 0 0 0
198 Billsquared 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 6 4
199 Zubenelgenubi 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 1 1 5 3
200 Wdminser 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 6
201 Vermouthandgin 18 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0
202 Tungmar 18 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Trevil 18 0 5 0 1 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Thunk 18 0 0 0 0 0 0 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Lyrla 18 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Kt 18 3 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Joehardflec 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 2
208 JesseW 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0
209 HiroProtagonist 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0
210 Guzzby 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0
211 Gabriel 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 13 0
212 EleanorAbernathy 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 13 0 0 0 0 0
213 ChromeCrusaders 18 0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0
214 Chandru 18 0 0 1 0 4 0 0 0 2 3 1 1 6 0 0 0 0
215 Frizzy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 8 3 0 0 0
216 Bysmyyr 17 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
217 Bassoon 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0 0
218 The Wife 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0
219 Phyzome 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 4 3
220 JoDaEmPa 16 0 3 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Joannac 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 11
222 higgs 16 0 2 2 1 0 0 2 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
223 Fractal 16 0 0 0 1 6 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
224 Draradech 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 5 2 0 0 0
225 Bos 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0
226 Boppy5 16 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0
227 Thomasha 15 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
228 Malgond 15 0 0 0 0 0 0 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
229 Elimik31 15 0 0 1 1 1 0 1 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0
230 CO2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 6 0 1
231 Burgman 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0
232 StefanC 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 0 0 0 0
233 Sgt pepper 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 5 0
234 Rwh 14 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
235 Pari 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1
236 Nick mz 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 6 3
237 Nebini 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0
238 Luke 14 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 GnuX 14 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
240 Dolphintreasure 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0
241 Deuded 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0
242 Archer27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0 0
243 Xnyhps 13 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
244 Phi-loci-raptor 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 5 0 0
245 Nn2s2u 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0
246 Murfie 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0
247 Mattyk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4
248 Mabeuf 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0
249 LauraG 13 1 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 KerrMcF 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Karl 77 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0
252 Jonatan 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0
253 JesseFTW 13 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Jacksonz 13 0 0 0 0 0 1 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
255 Dedehawk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
256 CedarM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0
257 Buttercup 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0
258 Artanicus 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Arbron 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 2 0
260 AeroIllini 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 3 0 3 0 0
261 1-0 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 7 0 0 0 0 0
262 04housemat 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0
263 Wenslayer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0
264 Tomtom 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
265 TFTD 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 2 0 0 0
266 Ravise 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 0 0 0 0
267 Pwc 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Psud 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
269 Powertool 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2
270 Nemo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7
271 Neimster 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 1 0 0 0
272 MylSh 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 3 0
273 Monotof 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 MikroKosmos 12 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Mathgeek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0
276 Huinesoron 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0
277 Homsar 12 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 0
278 Dunaril 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 3 0 0 0 0
279 Chemluth 12 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0
280 Zyxist 11 0 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Yangman 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0
282 Vswe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
283 Tarasaurus 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 SIGSTKFLT 11 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Shane 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0
286 Robert 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0
287 Oliver 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0
288 Mtu 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0
289 Lam 'al Adie 11 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Kieran 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4
291 Karcean 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
292 HarlequinsDad 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
293 Gigahz83 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
294 eiggen 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0
295 EdBordin 11 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
296 DavidMiller 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 0
297 ZettS 10 0 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0
298 Tongs/B 10 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
299 Tongs 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0
300 Toddcesere 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0
301 Ted 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8
302 ScepticAnna 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
303 Rookiek13 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
304 Ricki 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0
305 Ojones 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0
306 Odberger 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0
