2009 North America Most active graticules
This page tracks the most active graticules using two different measurements:
- the most expeditions (using Category:Coordinates not reached)
- the most expeditions where somebody reached that day's geohashing coordinates (using Category:Coordinates reached).
NWoodruff updates the whole page daily, after waiting till the Most Active Graticules ALL Graticules is updated. It used to be Thomcat, but he hasn't been around for a while so NWoodruff has graciously taken over. An alternate source for information is Maps_and_Statistics.
Disclaimer: Only expeditions tracked through the categories above are counted. Ensure that your expeditions have the Expeditions category!
Note: This page now uses the regional graticule page All_graticules/North_America instead of the All Graticules page.
Contents |
[edit] Expeditions
as of 7/12/2011 7:22:42 PM UTC
| Graticule | Meetup in | Total | Retro | 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta, Georgia | 33 -84 | 163 | 0 | 14 | 7 | 13 | 10 | 17 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 18 | 10 | 10 | |
| 2 | Seattle, Washington | 47 -122 | 72 | 1 | 51 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Vancouver, British Columbia | 49 -123 | 44 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Roswell, Georgia | 34 -84 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| 5 | Newark, New Jersey | 40 -74 | 40 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 6 | Portland, Oregon | 45 -122 | 36 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | Surrey, British Columbia | 49 -122 | 31 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Boston, Massachusetts | 42 -71 | 31 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | San Francisco, California | 37 -122 | 25 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Albuquerque, New Mexico | 35 -106 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Palm Beach, Florida | 26 -80 | 23 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lansing, Michigan | 42 -84 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | Crestview, Florida | 30 -86 | 19 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Bellingham, Washington | 48 -122 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Springfield, Massachusetts | 42 -72 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | San Jose, California | 37 -121 | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| McMinnville, Oregon | 45 -123 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 18 | Toronto, Ontario | 43 -79 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Detroit, Michigan | 42 -83 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Tucson, Arizona | 32 -110 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Madison, Wisconsin | 43 -89 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 22 | Denver (NW), Colorado | 40 -105 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Providence, Rhode Island | 41 -71 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| St. Paul SE, Minnesota | 44 -92 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
| 25 | Victoria, British Columbia | 48 -123 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles, California | 34 -118 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Kamloops, British Columbia | 50 -120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Minneapolis SW, Minnesota | 44 -93 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cincinnati, Ohio | 39 -84 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Indianapolis, Indiana | 39 -86 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jacksonville, Florida | 30 -81 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chicago, Illinois | 41 -87 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Salt Lake City, Utah | 40 -111 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Casa Grande, Arizona | 32 -111 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Aurora, Illinois | 41 -88 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sacramento, California | 38 -121 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ottawa, Ontario | 45 -75 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tallahassee, Florida | 30 -84 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snoqualmie, Washington | 47 -121 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allentown, Pennsylvania | 40 -75 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Denver (SW), Colorado | 39 -105 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Toccoa, Georgia | 34 -83 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Schaumburg, Illinois | 42 -88 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Mansfield, Ohio | 40 -82 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raleigh, North Carolina | 35 -78 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Baltimore, Maryland | 39 -76 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Champaign/Urbana, Illinois | 40 -88 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vernon, British Columbia | 50 -119 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Washington (West), District of Columbia | 38 -77 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Edmonton, Alberta | 53 -113 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eugene, Oregon | 44 -123 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Athens, Georgia | 33 -83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lynn, Massachusetts | 42 -70 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Jackson, Mississippi | 32 -90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Bernardino, California | 34 -117 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frederick, Maryland | 39 -77 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danbury, Connecticut | 41 -73 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Richmond, Virginia | 37 -77 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grand Rapids, Michigan | 42 -85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| North Cascades National Park, Washington | 48 -121 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Rochester, New York | 43 -77 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henderson, North Carolina | 36 -78 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| San Diego, California | 32 -117 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reno, Nevada | 39 -119 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Long Beach, California | 33 -118 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cleveland, Ohio | 41 -81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slave Lake, Alberta | 55 -114 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norfolk, Virginia | 36 -76 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Decatur, Illinois | 39 -88 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| New York, New York | 40 -73 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bend, Oregon | 44 -121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Austin, Texas | 30 -97 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hartford, Connecticut | 41 -72 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Greenville, North Carolina | 35 -77 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cleveland, Tennessee | 35 -84 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 76 | Roanoke Rapids, North Carolina | 36 -77 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Lunas, New Mexico | 34 -106 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Birmingham, Alabama | 33 -86 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marysville, Ohio | 40 -83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shenandoah Valley, Virginia | 38 -78 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greensburg, Indiana | 39 -85 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miami, Florida | 25 -80 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rockford, Illinois | 42 -89 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lafayette, Indiana | 40 -86 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peoria, Illinois | 40 -89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Quad Cities, USA | 41 -90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kirksville, Missouri | 40 -92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Newburgh, New York | 41 -74 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tooele, Utah | 40 -112 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fond du Lac, Wisconsin | 43 -88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pensacola, Florida | 30 -87 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Des Moines, Iowa | 41 -93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Longview, Texas | 32 -94 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frankfort, Kentucky | 38 -84 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bangor, Maine | 44 -68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Orlando, Florida | 28 -81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nogales, Arizona | 31 -110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waco, Texas | 31 -97 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Austin, Minnesota | 43 -92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciudad de México, Mexico | 19 -99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Knoxville, Tennessee | 35 -83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ithaca, New York | 42 -76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Minneapolis NW, Minnesota | 45 -93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fayetteville, Arkansas | 36 -94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clearfield, Utah | 41 -112 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anniston, Alabama | 33 -85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portland, Maine | 43 -70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santa Ana, California | 33 -117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danville, Illinois | 40 -87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utikuma Lake, Alberta | 55 -115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terre Haute, Indiana | 39 -87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wenatchee, Washington | 47 -120 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spokane, Washington | 47 -117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mabel Lake, British Columbia | 50 -118 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Port Alberni, British Columbia | 49 -124 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Houston, Texas | 29 -95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| La Pine, Oregon | 43 -121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nashville, Tennessee | 36 -86 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | Conway, Arkansas | 35 -92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| London South, Ontario | 42 -81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Buffalo, New York | 42 -78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ogden, Utah | 41 -111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chico, California | 39 -121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenosha, Wisconsin | 42 -87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valdosta, Georgia | 30 -83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Washington (East), District of Columbia | 38 -76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santa Rosa, California | 38 -122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fredericksburg, Texas | 30 -98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philadelphia, Pennsylvania | 39 -75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sasabe, Arizona | 31 -111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| South Bend, Indiana | 41 -86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Billings, Montana | 45 -108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Melbourne, Florida | 28 -80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Conroe, Texas | 30 -95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lockport, New York | 43 -78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Denver (SE), Colorado | 39 -104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santa Fe, New Mexico | 35 -105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cape Cod, Massachusetts | 41 -70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lethbridge, Alberta | 49 -112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greensboro, North Carolina | 36 -79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| St. Paul NE, Minnesota | 45 -92 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Magdalena, New Mexico | 34 -107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Phoenix (East Valley), Arizona | 33 -111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charlotte, North Carolina | 35 -80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| St. Louis, Missouri | 38 -90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cedar Rapids, Iowa | 42 -91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dothan, Alabama | 31 -85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anchorage, Alaska | 61 -149 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pittsburgh, Pennsylvania | 40 -80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renfrew, Ontario | 45 -76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Orangeburg, South Carolina | 33 -80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beaufort, South Carolina | 32 -80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grants, New Mexico | 35 -107 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Omaha, Nebraska | 41 -96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Montréal, Québec | 45 -73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| McKinney, Texas | 33 -96 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Huntsville, Alabama | 34 -86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prescott, Arizona | 34 -112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Panama City, Florida | 30 -85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lake Charles, Louisiana | 30 -93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andalusia, Alabama | 31 -86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kelowna, British Columbia | 49 -119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Courtenay, British Columbia | 49 -125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
